更新時間:2024-06-13
訪問量:398
品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,能源,電子,航天,電氣 |
UVP過低輸入電壓保護功能可應用于電池放電測試,當電池的工作電壓低于UVP的設定值時停止對電池放電,藉以保護電池。CutOff Time可以供使用者預先設定吸汲時間,時間到了截止吸汲。除此之外PEL-3000E系列提供模擬控制(Analog Control)端子。供使用者以外部電壓, 外部電阻, 開關控制PEL-3000E,也可從模擬控制(Analog Control)端子監(jiān)控電子負載吸汲狀況及警報等。
產品規(guī)格
規(guī)格 | |||||
型號 | PEL-3031E | PEL-3032E | |||
功率 | 300W | 300W | |||
檔位 | Low | High | Low | High | |
電壓 | 1~150V | 1~150V | 2.5~500V | 2.5~500V | |
電流 | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A | |
最小操作電壓(DC) | 1V-6A | 1V-60A | 2.5V-1.5A | 2.5V-15A | |
基本模式 | |||||
CC模式 | 范圍 | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
設置范圍 | 0~6.12A | 0~61.2A | 0~1.53A | 0~15.3A | |
分辨率 | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA | |
精確度 | (T *1) ± (0.1% of set +0.1% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | (T *1) ± (0.1% of set +0.2% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | (T *1) ± (0.1% of set +0.1% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | (T *1) ± (0.1% of set +0.2% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | |
CR模式 | 范圍 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V);6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V);0.6S-0.00002S(1.6666Ω -50kΩ )(300W/500V) | ||
設置范圍 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V);6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V);0.6S-0.00002S(1.6666Ω -50kΩ )(300W/500V) | |||
分辨率(30000 steps) | 0.002S(15V) ; 0.0002S(150V) | 0.0002S(50V) ; 0.00002S(500V) | |||
精確度 | (T *1) ± (0.3% of set + 0.6S) + 0.002mS | (T *1) ± (0.3% of set + 0.06S) + 0.002mS | |||
CP模式 | 范圍 | 1~15V | 1~150V | 2.5~50V | 2.5~500V |
設置范圍 | 0~15.3V | 0~153V | 0~51V | 0~510V | |
分辨率 | 0.5mV | 5mV | 1mV | 10mV | |
精確度 | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) (Full scale of High range) | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) (Full scale of High range) | |
CP模式 | 范圍 | 0W-30W(6A) | 0W-300W(60A) | 0W-30W(1.5A) | 0W-300W(15A) |
設置范圍 | 0W-30.6W | 0W-306W | 0W-30.6W | 0W-306W | |
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
精確度 | (T *1)±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s (Full scale of H range)) + Vin^2/500 kΩ | (T *1)±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s (Full scale of H range)) + Vin^2/500 kΩ | |||
動態(tài)模式 | |||||
通用 | T1& T2 | 0.05mS - 30mS / Res : 1uS; 30mS - 30S / Res : 1mS | 0.05mS - 30mS / Res : 1uS; 30mS - 30S / Res : 1mS | ||
精確度 | 1uS / 1mS ± 200ppm | 1uS / 1mS ± 200ppm | |||
斜率(精度10%) | 0.001~0.25A/uS | 0.01~2.5A/uS | 0.25mA~62.5mA/uS | 2.5mA~625mA/uS | |
斜率分辨率 | 0.001A/uS | 0.01A/uS | 0.25mA/uS | 2.5mA/uS | |
斜率設置精度 | ±(10% + 15us)* Time to reach from 10% to 90% when the current is varied from 2% to 100% (20% to 100% in L range) of the rated current. | ||||
CC模式 | 范圍 | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
設置范圍 | 0~6.12A | 0~61.2A | 0~1.53A | 0~15.3A | |
電流分辨率 | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA | |
電流精確度 | ±0.8% F.S. | ±0.8% F.S. | |||
CR模式 | 范圍 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V);6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V);0.6S-0.00002S(1.6666Ω -50kΩ )(300W/500V) | ||
設置范圍 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V);6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V);0.6S-0.00002S(1.6666Ω-50kΩ )(300W/500V) | |||
設置范圍 | 30000 steps | 30000 steps | |||
電阻分辨率 | (T *1)±(1% of set + 0.6S) + 0.002mS | (T *1)±(1% of set + 0.06S) + 0.002mS | |||
測量 | |||||
電壓回讀值 | 范圍 | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 0.5mV | 5mV | 2mV | 20mV | |
精度 | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | |
電流回讀值 | 范圍 | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
分辨率 | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA | |
通用 | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of High range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.2% of F.S) (Full scale of High range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of High range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.2% of F.S) (Full scale of High range) | |
通用 | |||||
觸發(fā)輸入/輸出端(BNC) | YES | ||||
電流監(jiān)測輸出 | YES | ||||
外部模擬控制 | YES | ||||
軟啟動 | YES | ||||
序列功能(Normal/Fast) | YES | ||||
BATT 自動測試 | YES | ||||
OCP自動測試n | YES | ||||
OPP自動測試 | YES | ||||
預設值 | 10 Sets | ||||
保護 | OCP, OPP, UVP, OVP, OTP, RVP | ||||
其它 | |||||
電源輸入 | 100-120VAC/ 200-240VAC, 47-63Hz | ||||
接口 | USB, GPIB(Option), Analog external control | ||||
尺寸 & 重量 | 213.8(W) x 124.0(H) x 400.5(D)mm, Approx. 7.5Kg |
上一篇 : PPH-1503D可編程高精度程控電源
下一篇 : GPT-15000電氣安全分析儀