品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業,電子,航天,電氣 |
型號 | UDP8303M | UDP8305M | |
CH1&CH2 | |||
輸出電壓 | 0-32V | ||
輸出電流 | 0-3.2A | 0-5.2A | |
電源調整率 | 恒壓:≤0.01%+3mV,恒流:≤0.2%+3mA | ||
負載調整率 | 恒壓:≤0.01%+3mV(額定電流≤3A),≤0.02%+5mV(額定電流>3A) 恒流:≤0.2%+3mA | ||
分辨率 | 10mV/1mA | ||
編程精度 | 電壓:≤0.1+30mV,電流:0.5%+2mA | ||
紋波與噪聲(5Hz-1MHz) | 電壓:≤1mVrms,電流:≤3mArms | ||
溫度系數 | 電壓:≤300ppm,電流:≤300ppm | ||
并聯模式 | 電源調整率 | ≤0.01%+3mV | |
負載調整率 | ≤0.01%+3mV(額定電流≤3A),≤0.02%+5mV(額定電流>3A) | ||
串聯模式 | 電源調整率 | ≤0.01%+5mV | |
負載調整率 | ≤300mV | ||
誤差 | ≤0.5%±10mV(10~30V空載)(接入負載≤300mV) ≤0.5%±30mV(0~9.99V空載)(接入負載≤300mV) | ||
CH3 | |||
輸出電壓 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V±3%(可微調) | ||
輸出電流 | 3A | ||
電源調節率(25±5℃) | ≤5mV | ||
負載調節率(25±5℃) | ≤15mV | ||
紋波與噪聲(5Hz-1MHz) | ≤2mVrms | ||
CH4(USB ) | |||
輸出電壓 | 5V±0.25V | ||
輸出電流 | 2A | ||
顯示類型 | EBTN顯示屏 | ||
機身尺寸 | 240mmX168mmX347mm | ||
機身重量 | 8.8kg | 10.2kg | |
上一篇 : UDP6720優利德開關直流穩壓電源
下一篇 : UTP10000優利德直流穩壓電源